歡迎光臨佛山市振水環(huán)??萍加邢薰竟倬W(wǎng)
序號 | 項目名稱 | 工程規(guī)模 |
1 | 湖南省岳陽市平江縣污水處理廠 | 40000噸/天 |
2 | 湖南省岳陽市華容工業(yè)區(qū)三封寺小區(qū) | 11000噸/天 |
3 | 湖南省岳陽市平江縣伍市工業(yè)園區(qū)污水處理廠 | 5000噸/天 |
4 | 湖南省洪江市第二污水廠(安江) | 10000噸/天 |
5 | 廣東省惠州市園洲鎮(zhèn)污水廠處理廠 | 20000噸/天 |
6 | 廣東省惠州市惠東簨寮金海灣污水處理廠 | 20000噸/天 |
7 | 廣東省惠州市博羅縣湖鎮(zhèn)污水處理廠 | 20000噸/天 |
8 | 廣東省惠州市博羅縣長寧鎮(zhèn)污水處理廠 | 10000噸/天 |
9 | 廣東省惠州市博羅縣龍華鎮(zhèn)污水處理廠 | 10000噸/天 |
10 | 廣東省江門市康溪工業(yè)園洗水廢水回用工程 | 5000噸/天 |
11 | 湖南省永州市蘭山污水處理廠 | 2000噸/天 |
12 | 湖南省岳陽市二醫(yī)院污水處理擴(kuò)建工程 | 1200噸/天 |
13 | 廣東省梅州市南口鎮(zhèn)生活污水水質(zhì)凈化站 | 1000噸/天 |
14 | 廣西省南寧市馬山縣蘇博片區(qū)扶貧移民工程污水處理工程 | 1000噸/天 |
15 | 海南省澄邁縣福山污水處理廠工程 | 8000噸/天 |
16 | 廣東省臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府斗山污水處理廠提標(biāo)改造工程 | 4000噸/天 |
17 | 廣東省惠州市博羅縣楊村鎮(zhèn)污水處理廠 | 10000噸/天 |
18 | 廣東省廣州市北二環(huán)高速公路管理中心生活用水排污改造工程 | / |
19 | 廣東省廣州市臺一銅業(yè)高難度有機(jī)廢水處理工程 | / |
20 | 福建省福州市危險廢物綜合處置項目 | / |
21 | 廣東省惠州市博羅縣龍華鎮(zhèn)生活污水處理提標(biāo)總包工程 | / |
22 | 廣東省中山市樂美達(dá)集團(tuán)有限公司表面廢水處理總包工程 | / |
23 | 云南省玉溪市高新區(qū)龍泉園區(qū)啟動區(qū)污水處理項目總包工程 | / |
24 | 江蘇省無錫市江陰福匯紡織品印染有限公司 | 26000噸/天 |
25 | 廣東省江門市順和實(shí)業(yè)有限公司印染廢水處理工程 | 20000噸/天 |
26 | 江蘇省鹽城市鹽城福匯紡織有限公司 | 20000噸/天 |
27 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡盈泰紡織品染整有限公司 | 15000噸/天 |
28 | 廣東省惠州市博羅縣煒和染印有限公司 | 15000噸/天 |
29 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡兆聯(lián)紡織印染有限公司 | 15000噸/天 |
30 | 廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)麗海紡織印染有限公司 | 11000噸/天 |
31 | 廣東省惠州市博羅惠園染織廠印染廢水處理工程 | 10000噸/天 |
32 | 廣東省增城市億泰紡織品染整有限公司印染廢水處理工程 | 10000噸/天 |
33 | 廣東省江門聯(lián)城服裝洗水有限公司廢水處理工程 | 5000噸/天 |
34 | 廣東省江門萬豪紡織印染有限公司印染廢水處理工程 | 5000噸/天 |
35 | 廣東省江門宏美針織廠有限公司廢水處理與回用技術(shù)項目 | 5000噸/天 |
36 | 廣東省佛山市廣東溢達(dá)紡織有限公司印染廢水深度處理回用工程 | 5000噸/天 |
37 | 江蘇省昆山市昆山元茂電子科技有限公司廢水深度處理工程 | 6000噸/天 |
38 | 廣東省深圳市全成信電子(深圳)有限公司廢水深度處理工程 | 3500噸/天 |
39 | 湖南省岳陽市中心城區(qū)生豬機(jī)械化定點(diǎn)屠宰場屠宰廢水處理工程 | 1000噸/天 |
40 | 廣東省珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)紅塔仁恒紙業(yè)有限公司 | 12000噸/天 |
41 | 廣東省廣州柔美伊美容化妝品有限公司化妝品廢水處理工程 | / |
42 | 廣東省廣州微肽生物科技有限公司化妝品廢水處理工程 | / |
43 | 廣東省江門市中煙摩迪(江門)紙業(yè)有限公司廢水處理工程 | 3200噸/天 |
44 | 廣東省廣州市廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 1200噸/天 |
45 | 浙江省杭州天子嶺垃圾填埋場垃圾滲濾液處理工程 | 1500噸/天 |
46 | 肇慶第二污水廠一期提標(biāo)二期擴(kuò)建項目 | 11萬噸/天 |
47 | 廣西欽州崇盛食品有限公司屠宰廢水處理工程 | 1200噸/天 |
手機(jī)官網(wǎng)